מלאי עמודים — MindBloom
ניתוח מלא של כל האלמנטים בכל עמוד במערכת
214
עמודים
512
טאבים
93
Dialogs
362
תיבות קלט
827
כפתורים
250
רשימות גלילה
308
Dropdowns
מציג 214 עמודים
| שם עמוד | נתיב | קטגוריה | תיאור | טאבים | Dialogs | קלטים | כפתורים | גלילה | Dropdowns | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | /Home | ניהול משתמש ויעדים | דף נחיתה / ניתוב | — | — | — | 1 | — | — | redirect |
| Dashboard | /Dashboard | ניהול משתמש ויעדים | לוח בקרה ראשי | 4 | 1 | — | 8 | 2 | 1 | גרפים, ווידג'טים, AI briefing |
| MyGoals | /MyGoals | ניהול משתמש ויעדים | היעדים שלי | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | wizard יעדים |
| GoalSetting | /GoalSetting | ניהול משתמש ויעדים | הגדרת יעדים | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | תבניות יעד |
| SmartGoalsWizard | /SmartGoalsWizard | ניהול משתמש ויעדים | אשף יעדים חכם | 5 | 1 | 8 | 5 | — | 2 | שלבי wizard |
| MyProgress | /MyProgress | ניהול משתמש ויעדים | ההתקדמות שלי | 3 | — | — | 3 | 2 | 2 | גרפי התקדמות |
| Journal | /Journal | ניהול משתמש ויעדים | יומן | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | עורך טקסט |
| Settings | /Settings | ניהול משתמש ויעדים | הגדרות | 5 | — | 10 | 6 | — | 3 | פרופיל, העדפות, אבטחה |
| UserProfile | /UserProfile | ניהול משתמש ויעדים | פרופיל משתמש | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | avatar, stats |
| MySubscription | /MySubscription | ניהול משתמש ויעדים | המנוי שלי | 2 | 1 | — | 4 | — | 1 | תוכניות מחיר |
| Payment | /Payment | ניהול משתמש ויעדים | תשלום | 1 | — | 5 | 2 | — | 1 | טופס תשלום |
| PlanSelection | /PlanSelection | ניהול משתמש ויעדים | בחירת תוכנית | — | — | — | 4 | — | — | כרטיסי תוכנית |
| Reminders | /Reminders | ניהול משתמש ויעדים | תזכורות | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | לוח תזכורות |
| SmartReminders | /SmartReminders | ניהול משתמש ויעדים | תזכורות חכמות AI | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | AI-based |
| NotificationSettings | /NotificationSettings | ניהול משתמש ויעדים | הגדרות התראות | 2 | — | — | 3 | — | 2 | toggles |
| HelpCenter | /HelpCenter | ניהול משתמש ויעדים | מרכז עזרה | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | חיפוש, FAQ |
| UserGuide | /UserGuide | ניהול משתמש ויעדים | מדריך משתמש | 5 | — | — | 2 | 2 | — | accordion sections |
| BehaviorTrackerGuide | /BehaviorTrackerGuide | ניהול משתמש ויעדים | מדריך Behavior Tracker | 6 | — | — | 2 | 2 | — | מדריך מקיף |
| Welcome | /Welcome | ניהול משתמש ויעדים | דף קבלת פנים | — | — | 2 | 3 | — | — | onboarding |
| AcceptInvitation | /AcceptInvitation | ניהול משתמש ויעדים | קבלת הזמנה | — | — | 3 | 2 | — | — | |
| StartInterview | /StartInterview | ראיונות והערכה | התחלת ראיון | 2 | 1 | 6 | 5 | — | 3 | wizard |
| Interview | /Interview | ראיונות והערכה | ביצוע ראיון | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | voice/text modes |
| MyInterviews | /MyInterviews | ראיונות והערכה | הראיונות שלי | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | רשימה + פילטרים |
| Results | /Results | ראיונות והערכה | תוצאות ראיון | 5 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | גרפים, PDF export |
| AllResults | /AllResults | ראיונות והערכה | כל התוצאות | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| CompareInterviews | /CompareInterviews | ראיונות והערכה | השוואת ראיונות | 2 | — | — | 4 | 1 | 2 | timeline |
| NormComparison | /NormComparison | ראיונות והערכה | השוואה לנורמות | 3 | — | — | 2 | 1 | 2 | radar chart |
| InterventionTracking | /InterventionTracking | ראיונות והערכה | מעקב התערבות | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| InterventionProgress | /InterventionProgress | ראיונות והערכה | התקדמות התערבות | 2 | — | — | 3 | 1 | 1 | גרפים |
| MonthlyReports | /MonthlyReports | ראיונות והערכה | דוחות חודשיים | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | AI report gen |
| ProgressReports | /ProgressReports | ראיונות והערכה | דוחות התקדמות | 2 | — | — | 3 | 1 | 2 | |
| ExportToExperts | /ExportToExperts | ראיונות והערכה | ייצוא למומחים | 2 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | PDF, email |
| ActiveResults | /ActiveResults | ראיונות והערכה | תוצאות פעילות | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| MilestoneTracking | /MilestoneTracking | ראיונות והערכה | מעקב אבני דרך | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| PatternRecognition | /PatternRecognition | ראיונות והערכה | זיהוי דפוסים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | AI analysis |
| BehavioralPatterns | /BehavioralPatterns | ראיונות והערכה | דפוסים התנהגותיים | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| AutomatedInsights | /AutomatedInsights | ראיונות והערכה | תובנות אוטומטיות AI | 2 | — | — | 2 | 2 | 1 | |
| SmartPredictions | /SmartPredictions | ראיונות והערכה | ניבויים חכמים | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | AI predictions |
| AutomatedBehavioralPatternRecognition | /AutomatedBehavioralPatternRecognition | ראיונות והערכה | זיהוי דפוסים אוטומטי | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| InterventionJourney | /InterventionJourney | ניהול משתמש ויעדים | מסע ההתערבות | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | timeline, milestones |
| InterventionPlanManagement | /InterventionPlanManagement | ניהול משתמש ויעדים | ניהול תוכניות | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| AllInterventionPlans | /AllInterventionPlans | ניהול משתמש ויעדים | כל תוכניות ההתערבות | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| AIInterventionGenerator | /AIInterventionGenerator | כלי AI ומחקר | יוצר התערבויות AI | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | AI generation |
| LearningPaths | /LearningPaths | ניהול משתמש ויעדים | מסלולי למידה | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | AI path generation |
| SmartPathGenerator | /SmartPathGenerator | כלי AI ומחקר | יוצר מסלול חכם | 2 | — | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| InsightsCenter | /InsightsCenter | ניתוח וניטור קליני | מרכז תובנות | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| ProgressTracking | /ProgressTracking | ניתוח וניטור קליני | מעקב התקדמות מתקדם | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | גרפים מתקדמים |
| AdvancedAnalytics | /AdvancedAnalytics | ניתוח וניטור קליני | אנליטיקה מתקדמת | 4 | — | — | 3 | 2 | 2 | recharts |
| AdvancedAnalyticsDashboard | /AdvancedAnalyticsDashboard | ניתוח וניטור קליני | לוח אנליטיקה | 5 | — | — | 4 | 2 | 2 | |
| AnalyticsDashboard | /AnalyticsDashboard | ניתוח וניטור קליני | לוח נתונים | 4 | — | — | 3 | 1 | 2 | |
| DataExplorer | /DataExplorer | ניתוח וניטור קליני | סייר נתונים | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | table + filters |
| EFGames | /EFGames | משחקים ותרגול | ספריית משחקי EF | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | קטגוריות, פילטרים |
| EFGamesLibrary | /EFGamesLibrary | משחקים ותרגול | ספריית משחקים | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| BoardGames | /BoardGames | משחקים ותרגול | משחקי לוח | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| DigitalGames | /DigitalGames | משחקים ותרגול | משחקים דיגיטליים | 3 | — | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| MovementGames | /MovementGames | משחקים ותרגול | משחקי תנועה | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| AdditionalGames | /AdditionalGames | משחקים ותרגול | משחקים נוספים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| EFGameDemo | /EFGameDemo | משחקים ותרגול | דמו משחק EF | 1 | — | — | 4 | — | — | משחק אינטראקטיבי |
| ParentDashboard | /ParentDashboard | משחקים ותרגול | לוח הורים | 3 | — | — | 4 | 2 | 2 | |
| NewLibrary | /NewLibrary | משחקים ותרגול | ספרייה חדשה | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| GameCardsDemo | /GameCardsDemo | משחקים ותרגול | דמו כרטיסיות | — | — | — | 2 | — | — | |
| SmartLibrary | /SmartLibrary | משחקים ותרגול | ספרייה חכמה AI | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| CooperativeGames | /CooperativeGames | משחקים ותרגול | משחקי שיתוף פעולה | — | — | — | 2 | — | — | bulk insert |
| MusicRhythmGames | /MusicRhythmGames | משחקים ותרגול | משחקי מוזיקה/קצב | — | — | — | 2 | — | — | bulk insert |
| SportsGames | /SportsGames | משחקים ותרגול | משחקי ספורט | — | — | — | 2 | — | — | |
| LogicPuzzleGames | /LogicPuzzleGames | משחקים ותרגול | חידות לוגיות | — | — | — | 2 | — | — | |
| RoleplayStoryGames | /RoleplayStoryGames | משחקים ותרגול | משחקי תפקידים | — | — | — | 2 | — | — | |
| MindfulnessGames | /MindfulnessGames | משחקים ותרגול | משחקי מיינדפולנס | — | — | — | 2 | — | — | |
| OutdoorNatureGames | /OutdoorNatureGames | משחקים ותרגול | משחקי טבע/חוץ | — | — | — | 2 | — | — | |
| CardGames | /CardGames | משחקים ותרגול | משחקי קלפים | — | — | — | 2 | — | — | |
| ClassicsGames | /ClassicsGames | משחקים ותרגול | משחקים קלאסיים | — | — | — | 2 | — | — | |
| CardPartyGames | /CardPartyGames | משחקים ותרגול | משחקי קלפים/מסיבה | — | — | — | 2 | — | — | |
| ModernStrategyGames | /ModernStrategyGames | משחקים ותרגול | אסטרטגיה מודרנית | — | — | — | 2 | — | — | |
| FamilyKidsGames | /FamilyKidsGames | משחקים ותרגול | משחקי משפחה/ילדים | — | — | — | 2 | — | — | |
| TriviaKnowledgeGames | /TriviaKnowledgeGames | משחקים ותרגול | טריוויה וידע | — | — | — | 2 | — | — | |
| RPGMiniatureGames | /RPGMiniatureGames | משחקים ותרגול | RPG/מיניאטורות | — | — | — | 2 | — | — | |
| EscapeRoomGames | /EscapeRoomGames | משחקים ותרגול | חדרי בריחה | — | — | — | 2 | — | — | |
| AdultPartyGames | /AdultPartyGames | משחקים ותרגול | משחקי מסיבה למבוגרים | — | — | — | 2 | — | — | |
| SoloPuzzleGames | /SoloPuzzleGames | משחקים ותרגול | חידות סולו | — | — | — | 2 | — | — | |
| GameFeedbackAnalysis | /GameFeedbackAnalysis | משחקים ותרגול | ניתוח משוב משחקים | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | |
| GamePerformanceReports | /GamePerformanceReports | משחקים ותרגול | דוחות ביצועי משחק | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| TrainingSession | /TrainingSession | משחקים ותרגול | מפגש אימון | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| StrategyDetail | /StrategyDetail | משחקים ותרגול | פרטי אסטרטגיה | 3 | — | — | 4 | 1 | — | |
| StrategiesToolbox | /StrategiesToolbox | משחקים ותרגול | ארגז כלים אסטרטגיות | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| AllStrategiesToolbox | /AllStrategiesToolbox | משחקים ותרגול | כל האסטרטגיות | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| StrategyPlaydate | /StrategyPlaydate | משחקים ותרגול | פלייד-דייט אסטרטגיה | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| StrategyTree | /StrategyTree | משחקים ותרגול | עץ אסטרטגיות | 2 | — | — | 3 | 1 | 1 | tree view |
| HomeworkHelper | /HomeworkHelper | משחקים ותרגול | עוזר שיעורי בית | 2 | — | 3 | 4 | 1 | 2 | AI chat |
| GeneralizationHub | /GeneralizationHub | פלטפורמת הכללה | מרכז הכללה (17 טאבים) | 17 | 3 | 15 | 25 | 5 | 5 | לוח בקרה, מטרות, תומכים, מדידות, תוכנית, AI, סביבות, הדרגת עזרים, מקרה כללי, חיזוקים, נאמנות, ניטור עצמי, מומנטום, מפגשי חיזוק, תפריט חיזוקים, פתרון בעיות, מדריך |
| GeneralizationProtocolPage | /GeneralizationProtocolPage | פלטפורמת הכללה | פרוטוקול הכללה — Agent | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | AI agent, batch processing |
| Community | /Community | קהילה ותקשורת | קהילה | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | פוסטים, תגובות, poll |
| AllCommunity | /AllCommunity | קהילה ותקשורת | כל הקהילה | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| CommunityStrategyHub | /CommunityStrategyHub | קהילה ותקשורת | קהילת אסטרטגיות | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| CommunityChallenges | /CommunityChallenges | קהילה ותקשורת | אתגרי קהילה | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | leaderboard |
| CommunityEventsCalendar | /CommunityEventsCalendar | קהילה ותקשורת | יומן אירועים | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | calendar |
| SupportGroups | /SupportGroups | קהילה ותקשורת | קבוצות תמיכה | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| MultiplayerLobby | /MultiplayerLobby | קהילה ותקשורת | לובי מרובה משתתפים | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| Leaderboard | /Leaderboard | קהילה ותקשורת | לוח מובילים | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| TeamCollaboration | /TeamCollaboration | קהילה ותקשורת | שיתוף פעולה צוותי | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| SocialHub | /SocialHub | קהילה ותקשורת | רכזת חברתית | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| FamilyHub | /FamilyHub | קהילה ותקשורת | רכזת משפחתית | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| FamilySharing | /FamilySharing | קהילה ותקשורת | שיתוף משפחתי | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| PostView | /PostView | קהילה ותקשורת | צפיית פוסט | — | — | 1 | 3 | 1 | — | |
| ClansSystem | /ClansSystem | קהילה ותקשורת | מערכת שבטים | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |
| Achievements | /Achievements | גיימיפיקציה ופרסים | הישגים | 3 | — | — | 3 | 2 | 1 | badges |
| AchievementTracking | /AchievementTracking | גיימיפיקציה ופרסים | מעקב הישגים | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| GamificationHub | /GamificationHub | גיימיפיקציה ופרסים | רכזת גיימיפיקציה | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | XP, badges, quests |
| RewardMarketplace | /RewardMarketplace | גיימיפיקציה ופרסים | שוק פרסים | 3 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | |
| AvatarCustomization | /AvatarCustomization | גיימיפיקציה ופרסים | התאמת אווטר | 4 | — | — | 8 | 2 | 1 | drag items |
| AvatarShop | /AvatarShop | גיימיפיקציה ופרסים | חנות אווטר | 3 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | |
| NFTGallery | /NFTGallery | גיימיפיקציה ופרסים | גלריית NFT | 2 | — | — | 3 | 1 | 1 | |
| KidsMode | /KidsMode | גיימיפיקציה ופרסים | מצב ילדים | 2 | — | — | 4 | 1 | — | simplified UI |
| SmartHints | /SmartHints | גיימיפיקציה ופרסים | רמזים חכמים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| AICoach | /AICoach | כלי AI ומחקר | מאמן AI | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | chat, voice |
| AI247 | /AI247 | כלי AI ומחקר | AI 24/7 | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 1 | chat |
| GamesContentGenerator | /GamesContentGenerator | כלי AI ומחקר | מחולל תוכן משחקים | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | AI agent, batch, stats |
| GamesExpert | /GamesExpert | כלי AI ומחקר | מומחה משחקים AI | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| GameClassifierAgent | /GameClassifierAgent | כלי AI ומחקר | סוכן סיווג משחקים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| ResearchAgentDashboard | /ResearchAgentDashboard | כלי AI ומחקר | סוכן מחקר | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| GlobalGamesHunter | /GlobalGamesHunter | כלי AI ומחקר | ציד משחקים גלובלי | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| GamesInventory | /GamesInventory | ניהול מערכת | מלאי משחקים | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| AdvancedAISettings | /AdvancedAISettings | כלי AI ומחקר | הגדרות AI מתקדמות | 3 | — | 6 | 4 | — | 3 | |
| FeedbackCenter | /FeedbackCenter | כלי AI ומחקר | מרכז משוב | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ReleaseNotes | /ReleaseNotes | כלי AI ומחקר | הערות גרסה | 2 | — | — | 1 | 1 | — | |
| TaskManagement | /TaskManagement | ניהול משתמש ויעדים | ניהול משימות | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | kanban |
| CoachingLoopClosure | /CoachingLoopClosure | כלי AI ומחקר | סגירת לולאת אימון | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| ManagePatients | /ManagePatients | כלי AI ומחקר | ניהול לקוחות | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | invite, search |
| ClientProfile | /ClientProfile | כלי AI ומחקר | פרופיל לקוח | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| AllClientsGoals | /AllClientsGoals | כלי AI ומחקר | יעדי כל הלקוחות | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| AllClientsProgress | /AllClientsProgress | כלי AI ומחקר | התקדמות כל הלקוחות | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| AllClientsIntervention | /AllClientsIntervention | כלי AI ומחקר | התערבויות כל הלקוחות | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| AllClientsToolbox | /AllClientsToolbox | כלי AI ומחקר | ארגז כלים כל הלקוחות | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| AllGoals | /AllGoals | כלי AI ומחקר | כל היעדים | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| AllProgress | /AllProgress | כלי AI ומחקר | כל ההתקדמות | 2 | — | — | 2 | 2 | 1 | |
| AppointmentScheduling | /AppointmentScheduling | כלי AI ומחקר | תיאום פגישות | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | calendar |
| ResourceAllocation | /ResourceAllocation | כלי AI ומחקר | הקצאת משאבים | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| ProfessionalDashboard | /ProfessionalDashboard | כלי AI ומחקר | לוח מקצועי | 4 | — | — | 4 | 2 | 2 | |
| ProfessionalLibrary | /ProfessionalLibrary | כלי AI ומחקר | ספרייה מקצועית | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| ProfessionalTools | /ProfessionalTools | כלי AI ומחקר | כלים מקצועיים | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| AccountsAndBilling | /AccountsAndBilling | כלי AI ומחקר | חשבונות וחיוב | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ExportToExperts | /ExportToExperts | כלי AI ומחקר | ייצוא למומחים | 2 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | |
| AdminDashboard | /AdminDashboard | ניהול מערכת | לוח ניהול ראשי | 4 | — | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| AdminUsers | /AdminUsers | ניהול מערכת | ניהול משתמשים | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| AdminGames | /AdminGames | ניהול מערכת | ניהול משחקים | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| AdminLibrary | /AdminLibrary | ניהול מערכת | ניהול ספרייה | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| AdminModeration | /AdminModeration | ניהול מערכת | ניהול מתינות | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| AdminResearchData | /AdminResearchData | ניהול מערכת | נתוני מחקר (אדמין) | 3 | — | — | 3 | 2 | 2 | |
| AdminAnalyticsDashboard | /AdminAnalyticsDashboard | ניהול מערכת | אנליטיקה (אדמין) | 4 | — | — | 3 | 2 | 2 | |
| AdminTopGames | /AdminTopGames | ניהול מערכת | ניהול TopGames | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| AdminFeedbackInsights | /AdminFeedbackInsights | ניהול מערכת | תובנות משוב (אדמין) | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| AdminLanguages | /AdminLanguages | ניהול מערכת | ניהול שפות | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| AdminRSSFeeds | /AdminRSSFeeds | ניהול מערכת | ניהול RSS | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| ModerationTrainingDashboard | /ModerationTrainingDashboard | ניהול מערכת | אימון מתינות | 3 | — | — | 3 | 2 | 2 | |
| MigrationHub | /MigrationHub | הגירת נתונים | רכזת הגירה | 3 | — | — | 8 | 1 | 1 | |
| GamesMigrationTool | /GamesMigrationTool | הגירת נתונים | כלי הגירת משחקים | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| GamesMigrationAutomation | /GamesMigrationAutomation | הגירת נתונים | אוטומציית הגירה | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| MergeBoardGamesCategories | /MergeBoardGamesCategories | הגירת נתונים | מיזוג קטגוריות | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| MigrateToGameEntity | /MigrateToGameEntity | הגירת נתונים | הגירה ל-Game entity | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| FindAndAddMissingGames | /FindAndAddMissingGames | הגירת נתונים | מציאת משחקים חסרים | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| BulkCategoryClassifier | /BulkCategoryClassifier | הגירת נתונים | סיווג קטגוריות bulk | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| BulkGameUploader | /BulkGameUploader | הגירת נתונים | העלאת משחקים bulk | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| BulkInsertGames | /BulkInsertGames | הגירת נתונים | הכנסת משחקים bulk | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| ResourcesMigration | /ResourcesMigration | הגירת נתונים | הגירת משאבים | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| GameTranslationManager | /GameTranslationManager | הגירת נתונים | מנהל תרגום משחקים | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| GameTranslationRunner | /GameTranslationRunner | הגירת נתונים | הרצת תרגום | — | — | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| GamesDuplicateCleaner | /GamesDuplicateCleaner | הגירת נתונים | ניקוי כפילויות | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| GamesCleaner | /GamesCleaner | הגירת נתונים | מנקה משחקים | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| DigitalGamesCleaner | /DigitalGamesCleaner | הגירת נתונים | מנקה משחקים דיגיטליים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| LibraryCleaner | /LibraryCleaner | הגירת נתונים | מנקה ספרייה | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| CleanGamesLibrary | /CleanGamesLibrary | הגירת נתונים | ספרייה נקייה | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| MigrateMovementGames | /MigrateMovementGames | הגירת נתונים | הגירת משחקי תנועה | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| PostMappingLibrary | /PostMappingLibrary | הגירת נתונים | ספריית PostMapping | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| ResourceValidator | /ResourceValidator | הגירת נתונים | מאמת משאבים | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| ResearchDashboard | /ResearchDashboard | הגירת נתונים | לוח מחקר | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | |
| ResearchReport | /ResearchReport | הגירת נתונים | דוח מחקר | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| DataExplorer | /DataExplorer | הגירת נתונים | סייר נתונים | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| PathwayGenerator | /PathwayGenerator | כלי AI ומחקר | מחולל מסלולים | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| SystemsAggregator | /SystemsAggregator | כלי AI ומחקר | אגריגטור מערכות | 4 | — | — | 3 | 2 | 2 | |
| PopulationAnalytics | /PopulationAnalytics | ניתוח וניטור קליני | אנליטיקה אוכלוסייה | 4 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| ContextReminders | /ContextReminders | ניתוח וניטור קליני | תזכורות הקשריות | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| RTIGuardrails | /RTIGuardrails | ניתוח וניטור קליני | שומרי RTI | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| CrisisDetection | /CrisisDetection | ניתוח וניטור קליני | זיהוי משבר | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| InterventionROI | /InterventionROI | ניתוח וניטור קליני | ROI התערבות | 3 | — | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| SpacedRepetition | /SpacedRepetition | ניתוח וניטור קליני | חזרה מרווחת | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| MetacognitiveReflection | /MetacognitiveReflection | ניתוח וניטור קליני | הרהור מטה-קוגניטיבי | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| NeurobiologicalLoad | /NeurobiologicalLoad | ניתוח וניטור קליני | עומס נוירוביולוגי | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| FlowStateDetector | /FlowStateDetector | ניתוח וניטור קליני | גלאי מצב זרימה | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| CognitiveFlexibility | /CognitiveFlexibility | ניתוח וניטור קליני | גמישות קוגניטיבית | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| MindsetTracker | /MindsetTracker | ניתוח וניטור קליני | מעקב מסגרת דעת | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| ErrorPatterns | /ErrorPatterns | ניתוח וניטור קליני | דפוסי שגיאה | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| AutomaticityBuilder | /AutomaticityBuilder | ניתוח וניטור קליני | בניית אוטומטיות | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| MotivationFatigue | /MotivationFatigue | ניתוח וניטור קליני | עייפות מוטיבציה | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| EmotionalRegulation | /EmotionalRegulation | ניתוח וניטור קליני | ויסות רגשי | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| RecoveryTime | /RecoveryTime | ניתוח וניטור קליני | זמן התאוששות | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| SensoryProcessing | /SensoryProcessing | ניתוח וניטור קליני | עיבוד חושי | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| LongitudinalOutcomes | /LongitudinalOutcomes | ניתוח וניטור קליני | תוצאות לאורך זמן | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| HealthEconomics | /HealthEconomics | ניתוח וניטור קליני | כלכלת בריאות | 3 | — | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| AIFairness | /AIFairness | ניתוח וניטור קליני | נייטרליות AI | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
| ClinicalValidation | /ClinicalValidation | ניתוח וניטור קליני | אימות קליני | 3 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| Biomarkers | /Biomarkers | ניתוח וניטור קליני | ביומרקרים | 3 | — | — | 2 | 1 | 1 | |
| Wearables | /Wearables | ניתוח וניטור קליני | ניטור לביש | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| TherapistTools | /TherapistTools | ניתוח וניטור קליני | כלי מטפל | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| ParentCoaching | /ParentCoaching | ניתוח וניטור קליני | אימון הורים | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| TeacherSync | /TeacherSync | ניתוח וניטור קליני | סנכרון מורה-מטפל | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| GeneralizationTroubleshooting | /GeneralizationTroubleshooting | פלטפורמת הכללה | פתרון בעיות הכללה | — | — | — | 3 | — | — | scenario cards |
| AdminUserGuideOld | /AdminUserGuideOld | ניהול מערכת | מדריך משתמש ישן | 3 | — | — | 1 | 1 | — | |
| AdvancedUpgradesDashboard | /AdvancedUpgradesDashboard | ניהול מערכת | לוח שדרוגים מתקדמים | 5 | — | — | 5 | 2 | 1 | |
